Токарные и токарно-фрезерные станки ЧПУ с наклонной станиной /Тайвань/
Вертикальные токарные центры обрабатывающие /INDEX-WERKE, Германия/
Токарные обрабатывающие центры /Тайвань/
Модель |
Диаметр над станиной, мм |
Диаметр над суппортом, мм |
Диаметр прутка, мм |
Скорость шпинделя, об/мин |
Перемещение по оси Z (РМЦ), мм |
HT-30/25 | 580 | 300/330 | 51/77 | 4500/3500 | 550/800 |
HT-40/60 | 750/730 | 600 | 91 (116-204) | 3000/2000/1000 | 1000/1500 |
HT-80/100 | 710/690 | 600 | 91 (116-204) | 3000/2000/1000 | 2000/2500 |
Стандартная комплектация: 2 шпинделя, 3-х кулачковый патрон, конвейер удаления стружки, ЧПУ Fanuc | |||||
Опции: ось C, измерение Renishaw | |||||
ST-40/60/70 | 790 | 600 | 91(102)/116/139 | 3000/2000/1500 | 800/1200/1600 |
ST-80/100/130 | 920 | 700 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 2000/2400/3050 |
ST-160/200/240 | 920 | 700 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 4050/5050/6050 |
ST-80/100/130H | 1000 | 800 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 2000/2400/3050 |
ST-160/200/240H | 1000 | 800 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 4050/5050/6050 |
ST-40/60/70X | 1020 | 800 | 91(102)/116/139 | 3000/2000/1500 | 800/1200/1600 |
ST-80/100/130X | 1200 | 1000 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 2000/2400/3050 |
ST-160/200/240X | 1200 | 1000 | 116/139/165 | 2000/1500/1000 | 4050/5050/6050 |
GT-x | 1550 | 1270 | 185-610 (отв. шп.) | 1000-250 | 1000 — 10000 |
Стандартная комплектация: 12 позиционная угловая револьверная голова, 3-х кулачковый патрон, конвейер удаления стружки, ЧПУ Fanuc | |||||
Опции: ось C (приводные инструменты), люнеты, два шпинделя |
Токарные и токарно-фрезерные станки ЧПУ с наклонной станиной /Тайвань/
Модель |
Диаметр над станиной, мм |
Диаметр над суппортом, мм |
Диаметр прутка, мм |
Скорость шпинделя, об/мин |
Перемещение по оси Z (Y), мм |
SL-20/30 | 400 | 330 | 42/51 | 6000/4500 | 600(-) |
SL-35 | 400 | 350 | 51 | 4500 | 400(300) |
SL-40 | 580 | 450 | 77 | 4000 | 600(500), 1000(900) |
SL-50/60 | 580 | 450 | 77/91 (102, 116) | 3500 (3000, 2000) | 530(430), 900(800) |
SL-65 | 580 | 450 | 77 (91, 102, 116) | 3500 (3000, 2000) | 1300(1200) |
SL-70/80 | 700 | 540 | 91/102/116 | 3000/2000 | 1500(1450), 2000(1900) |
SL-100/120 | 700 | 540 | 91/102/116 | 3000/2000 | 2500(2400), 3000(2900) |
Стандартная комплектация: 12 позиционная угловая револьверная голова, 3-х кулачковый патрон, конвейер удаления стружки, ЧПУ Fanuc | |||||
Опции: оси C + Y, податчик прутка, измерение Renishaw, контршпиндель |
Вертикальные токарные центры обрабатывающие /INDEX-WERKE, Германия/
Вертикальные токарные центры обрабатывающие INDEX-WERKE являются недорогими станками для вертикальной шпиндельной обработки заготовок.
V-100
Компактные сверхточные вертикальные токарные центры обрабатывающие
- Патрон Ø130 мм
- Рабочая зона X/Y/Z: 280х280х145 мм
- 8 или 12 позиционная инструментальная голова
- Параллельная кинематика для высокой точности
V-160C /160G
Вертикальные токарные центры обрабатывающие для обширной обработки
- Патрон Ø160 (200) мм
- Max. возможная установка 3-х / 4-х инструментальных головок
- Возможна токарно шлифовальная конфигурация
- Ось С
- 12 позиционная инструментальная голова
- Y/B оси для углового и внецентрового сверления и фрезерования
- Контршпиндель для модели V-160G